Geschäftsstelle der DGOOC
Langenbeck-Virchow-Haus
Luisenstr. 58/59
10117 Berlin
+49 - (0)30 - 847 12 131
+49 - (0)30 - 847 12 132
info@dgooc.de
mitglieder@dgooc.de
Weiterbildungs-Befugnisse
Schwerpunkt fakultative Weiterbildung und Labor, Stand 1999
gelistet nach:
- Gesamtzahl der Befugnisse
- Anzahl der Kliniken mit voller Zulassung
- Anzahl der Kliniken mit Teilzulassung
- Anzahl niedergelassener Befugter mit maximaler Zulassung
- Anzahl niedergelassener Befugter mit Teilzulassung
| Kammer, Gebiet etc. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Baden-Württemberg | |||||
| Orthopädie | 212 | 20 | 53 | 101 | 38 |
| Rheumatologie | 22 | 8 | 6 | 1 | 7 |
| Spezielle Orthopädische Chirurgie | 10 | 10 | - | - | - |
| Labor | - | - | - | - | - |
| Bayern | |||||
| Orthopädie | 213 | 21 | 192 | *) | *) |
| Rheumatologie | 14 | 10 | 4 | *) | *) |
| Spezielle Orthopädische Chirurgie | 6 | 3 | 3 | - | - |
| Labor | - | - | - | - | - |
| Berlin | |||||
| Orthopädie | 104 | 8 | 6 | 23 | 67 |
| Rheumatologie | 3 | 2 | - | - | 1 |
| Spezielle Orthopädische Chirurgie | 1 | 1 | - | - | - |
| Labor | - | - | - | - | - |
| Brandenburg | |||||
| Orthopädie | 43 | 7 | 11 | - | 25 |
| Rheumatologie | 6 | 6 | - | - | - |
| Spezielle Orthopädische Chirurgie | 5 | 3 | 2 | - | - |
| Labor | - | - | - | - | - |
| Bremen | |||||
| Orthopädie | 11 | 2 | - | 6 | 3 |
| Rheumatologie | 1 | 1 | - | - | - |
| Spezielle Orthopädische Chirurgie | - | - | - | - | - |
| Labor | - | - | - | - | - |
| Hamburg | |||||
| Orthopädie | 90 | 2 | 17 | 71 | - |
| Rheumatologie | 10 | 2 | - | 8 | - |
| Spezielle Orthopädische Chirurgie | - | - | - | - | - |
| Labor | - | - | - | - | - |
| Hessen | |||||
| Orthopädie | 47 | 7 | 25 | - | 15 |
| Rheumatologie | 3 | 2 | - | - | 1 |
| Spezielle Orthopädische Chirurgie | 1 | 1 | - | - | - |
| Labor | - | - | - | - | - |
| Mecklenburg-Vorpommern | |||||
| Orthopädie | 35 | 9 | 11 | 15 | - |
| Rheumatologie | 1 | 1 | - | - | - |
| Spezielle Orthopädische Chirurgie | 5 | 5 | - | - | - |
| Labor | - | - | - | - | - |
| Niedersachsen | |||||
| Orthopädie | 170 | 16 | 31 | - | 121 |
| Rheumatologie | 4 | 1 | - | 1 | 2 |
| Spezielle Orthopädische Chirurgie | 1 | 1 | - | - | - |
| Labor | - | - | - | - | - |
| Nordrhein Westfalen |
|||||
| Orthopädie | 235 | 16 | 30 | 189 | - |
| Rheumatologie | 8 | 7 | 1 | - | - |
| Spezielle Orthopädische Chirurgie | 8 | 8 | - | - | - |
| Labor | 1 | 1 | - | - | - |
| Rheinland Pfalz |
|||||
| Orthopädie | 71 | 4 | 32 | - | 35 |
| Rheumatologie | 6 | 3 | 3 | - | - |
| Spezielle Orthopädische Chirurgie | - | - | - | - | - |
| Labor | - | - | - | - | - |
| Saarland | |||||
| Orthopädie | 24 | 3 | 7 | - | 14 |
| Rheumatologie | 3 | 1 | - | - | 2 |
| Spezielle Orthopädische Chirurgie | 2 | 2 | - | - | - |
| Labor | - | - | - | - | - |
| Sachsen | |||||
| Orthopädie | 72 | 10 | 18 | - | 44 |
| Rheumatologie | 3 | 3 | - | - | - |
| Spezielle Orthopädische Chirurgie | - | - | - | - | - |
| Labor | - | - | - | - | - |
